
![]() |

■タイプ別面積及び管理費・修繕積立金等
| タイプ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 4LDK | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 4LDK |
| 専有面積 | 100.90㎡ | 82.27㎡ | 82.27㎡ | 98.57㎡ | 103.22㎡ | 82.39㎡ | 78.23㎡ | 78.23㎡ | 92.01㎡ |
| バルコニー面積 | 29.25㎡ (4~11階) 21.29㎡ (3階) |
20.91㎡ (3~11階) 14.19㎡ (2階) |
20.91㎡ (3~11階) 14.19㎡ (2階) |
23.19㎡ | 26.88㎡ (3~8階) 23.79㎡ (2階) |
27.43㎡ (3~5階) 7.68㎡ (2階) |
20.46㎡ (3~5階) |
20.46㎡ (3~5階) |
27.62㎡ (3~5階) 8.46㎡ (2階) |
| ルーフバルコニー面積 | 7.96㎡ (3階) |
6.72㎡ (2階) |
6.72㎡ (2階) |
- | 3.09㎡ (2階) |
19.75㎡ (2階) |
20.46㎡ (2階) |
20.46㎡ (2階) |
19.16㎡ (2階) |
| 管理費(月額) | 9,780 | 7,980 | 7,980 | 9,560 | 10,010 | 7,990 | 7,980 | 7,580 | 8,920 |
| 修繕積立金(月額) | 5,540 | 4,520 | 4,520 | 5,420 | 5,670 | 4,530 | 4,520 | 4,300 | 5,060 |
| 修繕積立基金(引渡時) | 403,600 | 329,000 | 329,000 | 394,200 | 412,800 | 329,500 | 329,000 | 312,900 | 368,000 |
| 管理準備金(引渡時) | 9,780 | 7,980 | 7,980 | 9,560 | 10,010 | 7,990 | 7,980 | 7,580 | 8,920 |
| タイプ | B1 | C1 | D1 | E1 | G1 | J | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 3LDK | 4LDK | 4LDK | 3LDK | 4LDK | 4LDK→3LDK |
| 専有面積 | 81.31㎡ | 81.31㎡ | 98.57㎡ | 102.27㎡ | 77.31㎡ | 107.21㎡ | 107.21㎡ |
| バルコニー面積 | 14.19㎡ | 14.19㎡ | 23.19㎡ | 26.88㎡ | 20.46㎡ | 38.69㎡ | 27.15㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 6.42㎡ | 6.42㎡ | - | - | - | - | - |
| 専用庭面積 | 33.54㎡ | 33.84㎡ | 33.30㎡ | 46.27㎡ | 32.29㎡ | - | - |
| 管理費(月額) | 7,880 | 7,880 | 9,560 | 9,920 | 7,880 | 10,390 | 10,390 |
| 修繕積立金(月額) | 4,470 | 4,470 | 5,420 | 5,620 | 4,470 | 5,890 | 5,890 |
| 修繕積立基金(引渡時) | 325,200 | 325,200 | 394,200 | 409,000 | 325,200 | 428,800 | 428,800 |
| 管理準備金(引渡時) | 7,880 | 7,880 | 9,560 | 9,920 | 7,880 | 10,390 | 10,390 |
■駐車場使用料金(月額)
| 身障者用 | 9,000 | 機械式駐車場(上段) | 8,200 |
|---|---|---|---|
| 屋外平置き | 9,000 | (中段) | 5,800 |
| 専用駐車場 | 8,500 | (下段) | 2,900 |
■バイク置場使用料金(月額)/1,000円
■自転車置場使用料金/無料
Copyrights © 2011 Central General Development Co.,Ltd All Rights Reserved.