平成21年1月6日現在
| 物件名 | クレアシティ山の手3条 |
|---|---|
| 所在 | 札幌市西区山の手3条5丁目6番1(地番) |
| 所在地 | 札幌市西区山の手3条5丁目2番20-(室番)号(住居表示) |
| 交通 | ジェイアール北海道バス「山の手高校前」バス停より徒歩1分 地下鉄東西線「琴似」駅より徒歩13分 |
| 地域・地区 | 近隣商業地域・第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 86.4% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 3,209.97㎡(登記面積) |
| 建築面積 | 1,120.64㎡ |
| 延床面積 | 7,614.66㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上5、11階・地下1階建 |
| 総戸数 | 68戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 間取り | 3LDK(35戸)・4LDK(33戸) |
| 住戸専有面積 | 77.31㎡(1戸)~107.21㎡(3戸) |
| バルコニー面積 | 6.54㎡~38.69㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 6.42㎡~13.92㎡ |
| 専用庭面積 | 32.29㎡~54.19㎡ |
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 最多価格帯 | 未定 |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 管理準備金(引渡時) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立基金(引渡時) | 未定 |
| 駐車場 | 70台 |
| 駐車場料金(月額) | 未定 |
| バイク置場 | 3台 |
| 自転車置場 | 72台相当 |
| 建築確認番号 | 第ERI 08012500号(平成20年7月29日付) 第ERI 08031376号(平成20年10月17日付)計画変更 |
| 着工 | 平成20年8月8日 |
| 竣工 | 平成21年10月下旬予定 |
| 入居開始 | 平成21年11月中旬予定 |
| 事業主・売主 | セントラル総合開発株式会社 <札幌支店> 住所 : 〒060-0061 札幌市中央区南1条西6丁目4番19号(旭川信金ビル) 電話番号 : 011-231-0201 <本 社> 住所 : 〒102-8125 東京都千代田区飯田橋1丁目12番5号(宗村ビル) 電話番号 : 03-3239-3611 免許証番号 : 国土交通大臣(9)第2432号 |
| 販売提携(代理) | 株式会社住創プランニング 住所 : 〒005-0004 札幌市南区澄川四条1丁目1-40ジンビル澄川5F 電話番号 : 011-817-9000 免許証番号 : 北海道知事石狩(7)第3900号 |
| 設計・監理 | 株式会社札幌日総建 |
| 施工 | 東海興業株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ |
| 施工後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立後、管理業務を管理会社に委託 |
| 設計図書閲覧場所 | 「クレアシティ山の手3条」 販売センター |
| 手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
■当物件に関するお問い合わせ・ご相談